20993294期开奖号码 (胜率68.42%)最高第七名:正确率:84.21%

51693810472

距离20993295期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖结果

期数 结果 时间
20993294 5 ,1 ,6 ,9 ,3 ,8 ,10 ,4 ,7 ,2 , 05:23:40
20993293 6 ,5 ,7 ,8 ,4 ,3 ,2 ,10 ,1 ,9 , 05:18:40
20993292 6 ,10 ,8 ,1 ,9 ,7 ,5 ,2 ,3 ,4 , 05:13:40
20993291 1 ,5 ,2 ,3 ,7 ,6 ,10 ,4 ,8 ,9 , 05:08:40
20993290 7 ,9 ,2 ,5 ,6 ,10 ,1 ,3 ,8 ,4 , 05:03:40
20993289 3 ,4 ,8 ,2 ,7 ,6 ,1 ,10 ,9 ,5 , 04:58:40
20993288 5 ,9 ,3 ,4 ,10 ,8 ,6 ,2 ,7 ,1 , 04:53:40
20993287 9 ,5 ,6 ,2 ,1 ,8 ,10 ,3 ,4 ,7 , 04:48:40
20993286 1 ,3 ,10 ,8 ,6 ,2 ,4 ,9 ,5 ,7 , 04:43:40
20993285 6 ,4 ,7 ,5 ,3 ,2 ,8 ,9 ,1 ,10 , 04:38:40
20993284 1 ,6 ,4 ,2 ,8 ,7 ,5 ,10 ,9 ,3 , 04:33:40
20993283 6 ,3 ,4 ,5 ,2 ,9 ,1 ,10 ,8 ,7 , 04:28:40
20993282 6 ,2 ,5 ,3 ,8 ,9 ,10 ,4 ,7 ,1 , 04:23:40
20993281 10 ,7 ,8 ,4 ,2 ,9 ,6 ,5 ,1 ,3 , 04:18:40
20993280 2 ,3 ,9 ,5 ,4 ,6 ,1 ,8 ,10 ,7 , 04:13:40
20993279 1 ,9 ,3 ,2 ,7 ,5 ,4 ,8 ,10 ,6 , 04:08:40
20993278 7 ,10 ,8 ,1 ,2 ,4 ,9 ,3 ,6 ,5 , 04:03:40
20993277 10 ,4 ,9 ,1 ,3 ,5 ,8 ,2 ,7 ,6 , 03:58:40
20993276 6 ,7 ,9 ,2 ,3 ,5 ,8 ,4 ,1 ,10 , 03:53:40
20993275 1 ,9 ,3 ,10 ,6 ,4 ,8 ,7 ,2 ,5 , 03:48:40

澳洲10计划展示

全局最高胜率:瘦龙 七位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20993294 惊唬 第九名 1,2,6,7,9,10
20993294 左冲 第九名 1,2,4,6,9,10
20993294 左冲 第八名 1,3,4,5,6,7
20993294 瘦龙 第八名 2,4,5,6,7,9
20993294 左冲 第七名 4,5,6,8,9,10
20993294 瘦龙 第七名 1,2,4,5,7,8
20993294 惊唬 第六名 1,2,4,5,6,10
20993294 厘妇 第六名 3,4,6,7,8,10
20993294 惊唬 第五名 1,4,5,6,8,10
20993294 厘妇 第五名 2,3,6,8,9,10
20993294 左冲 第五名 1,4,5,7,8,10
20993294 瘦龙 第五名 1,4,6,8,9,10
20993294 瘦龙 第四名 1,3,4,6,8,9
20993294 惊唬 季军 2,3,5,6,8,9
20993294 左冲 季军 1,3,4,5,8,9
20993294 瘦龙 季军 1,4,5,7,8,9
20993294 厘妇 亚军 2,3,5,6,7,8
20993294 厘妇 1,3,5,8,9,10
20993294 左冲 4,5,6,7,8,9
20993293 惊唬 第九名 3,4,5,8,9,10

澳洲10预测坐标轴澳洲10历史开奖